全伺服4头立式绕线机
设备主要配置
名称 | 数量 | 备注 |
L61P | 1个 | 电源模块 |
L02CPU | 1个 | CPU模块 |
LD77MS4 | 1个 | 简易运动 |
LX40C6-CM | 3个 | 输入模块 |
LY10R2-CM | 3个 | 输出模块 |
MR-J4-500B | 2个 | 驱动(主轴) |
MR-J4W2-77B | 2个 | 驱动(X、Y勾线) |
MR-J4W2-1010B | 1个 | 驱动(沉模) |
MR-J4W2-44B | 1个 | 驱动(分度) |
HG-SR502 | 2个 | 主轴电机 |
HG-SR102 | 2个 | 沉模电机 |
HG-KR73 | 4个 | 勾线电机 |
HG-KR43 | 2个 | 分度电机 |
FR-D720S-0.75K-CHT | 1个 | 旋转台变频器 |
其他配件 | 光纤及辅助配件 |
L 系列PLC性能特点
简易运控控制模块LD77MS16
MR-J4-B
1——在设备轴数较多且控制要求复杂的情况下,使用LD77MS16简易运动模块具有较高的性能价格比,且节省布线,光纤通讯不受干扰,提高设备稳定性。
2——设备工艺要求复杂,使用LDDER、SFC、FB、ST多重语言结合,程序方便灵活,调试简单,减少开发调试周期。
3——SSCNETIII/H高速伺服网络,使设备的控制精度得到保证,可以同时监控每个轴的运行状态,维护方便。